Калькулятор

* Согласно п.п.8.8 «Правил страхования жизни от 01 июня 2003 года с изменениями и дополнениями» при расчете нетто-тарифа учитывается ставка инвестиционного дохода – четыре процента годовых. 

Год  Валюта страхования 
грн.  USD Евро
2001  12,46% 12,46%  -
2002  12,14% 12,14%  -
2003  14,58% 14,58%  14,58%
2004  13,05% 13,05%  13,05%
2005  12,13% 12,13%  12,13%
2006  12,20% 12,20%  12,20%
2007 18,23% 12,31% 9,12%
2008 19,53% 11,61% 8,67%
2009 18,50% 10,1% 7,0%
2010 17% 7% 4,1%
  • ТАС-Юниор
  • ТАС-Капитал
  • ТАС-Лайф

Наши представительства

Вопросы и ответы